Ceny známek na popelnice pro rok 2023 jsme ponechali stejné jako v roce 2022.
Ceny známek na popelnice – dle vyvezené kapacity rok 2023
Pravidelný svoz | cena | ||
popelnice 110 l | 1 x 7 dní | 52 vývozů | 4.576,- Kč |
1 x 14 dní | 26 vývozů | 2.288,- Kč | |
1 x měsíc | 12 vývozů | 1.056,- Kč | |
popelnice 120 l | 1 x 7 dní | 52 vývozů | 4.992,- Kč |
1 x 14 dní | 26 vývozů | 2.496,- Kč | |
1 x měsíc | 12 vývozů | 1.152,- Kč | |
popelnice 240 l – plastová | 1 x 7 dní | 52 vývozů | 9.984,- Kč |
1 x 14 dní | 26 vývozů | 4.992,- Kč | |
1 x měsíc | 12 vývozů | 2.304,- Kč | |
Nepravidelný svoz | |||
Jednorázová známka: 110 l | 88,- Kč | ||
Jednorázová známka: 120 l | 96,- Kč | ||
Jednorázová známka: 240 l | 192,- Kč | ||
Pytel PE 110 l | 88,- Kč |
Nalepovací známky lze zakoupit od 12. 1. 2023 do 16. 2. 2023 a to každý čtvrtek od 16.00 do 17.00
hod .
ZNÁMKY ROKU 2022 PLATÍ DO 28.2.2023